ИКБО-16-18 | тест | к.р.1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | к.р.1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
1 Аляутдинов | 10 | зачет | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | -- | -- | + | + | + | + | + | + | -- | |
2 Балюра | --- | |||||||||||||||||||||||
3 Барашкова | 8.5 | + | -- | -- | + | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | + | -- | -- | -- | -- | - - | -- | ||
4 Беликов | 7 | |||||||||||||||||||||||
5 Блинов | --- | + | + | + | + | -- | + | + | + | + | -- | |||||||||||||
6 Горностаев | 10 | зачет | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | зачет | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
7 Гречкосий | 6.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | + | + | -- | + | -- | ||
8
Купцова Юля | 9 | + | + | + | -- | -- | + | + | + | + | -- | у | чи | ть | -- | про | из | вод | ные | -- | -- | -- | ||
9 Лаухина | 10 | зачет | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | зачет | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
10 Манжидов | 6.5 | + | + | + | -- | - - | -- | + | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
11 Мазанова | 7 | + | + | + | + | -- | -- | + | + | -- | + | -- | -- | -- | -- | + | -- | + | -- | -- | -- | -- | ||
12 Макаренко | 10 | зачет | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
13 Мамилов | --- | зачет | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
14 Маркин | 10 | зачет | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | -- | -- | -- | -- | -- | -- | + | -- | + | + | + | |
15 Михайлова | 10 | зачет | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | -- | -- | -- | -- | + | + | + | + | + | + | -- | |
16 Мочалин | 10 | -- | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | у | чи | ть | -- | про | из | вод | ные | -- | -- | ||
17 Никулин | 9 | + | + | + | + | -- | -- | -- | -- | + | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
18 Остапенко | --- | |||||||||||||||||||||||
19 Прохоров | 9 | |||||||||||||||||||||||
20 Савкин | --- | -- | + | + | + | -- | -- | + | -- | -- | -- | у | чи | ть | -- | про | из | вод | ные | -- | -- | -- | ||
21 Смирнов Даниил | 6 | |||||||||||||||||||||||
22 Смирнов | --- | + | + | + | -- | -- | -- | + | -- | + | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
23 Соловьев | 7 | -- | -- | + | + | -- | + | + | -- | + | -- | |||||||||||||
24 Старцев | 8 | -- | + | -- | + | -- | -- | + | -- | -- | + | -- | + | + | -- | -- | -- | + | + | + | + | -- | ||
25 Студенников | 10 | + | + | + | + | -- | + | + | + | + | + | зачет | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
26
Черкасова Настя | 9 | -- | + | + | -- | -- | + | + | + | + | + | зачет | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
27 Чернов | 8.5 | -- | + | + | -- | -- | -- | -- | -- | + | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
тест | к.р.1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | к.р.1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | |